Auf dieser Seite
Grundinformationen
- Farben des Haupteffekts
- Gelb
- Maximalstufe
- 5
- Effektvarianten
- Normal · Verseucht
Effekte und Stufen
NormalVerseucht
| Stufe | Normal | Verseucht |
|---|---|---|
| Lv.1 | Erhöht Emmas und Kuus ANG um 10 %, wenn Emmas LP unter 20 % fallen. | Auf jeder Stufe gleich (Verseuchter Geisterstein) Erhöht Emma und Kuus ANG um 50 %, wenn Emmas LP unter 20 % fallen. |
| Lv.2 | Erhöht Emmas und Kuus ANG um 20 %, wenn Emmas LP unter 20 % fallen. | |
| Lv.3 | Erhöht Emmas und Kuus ANG um 30 %, wenn Emmas LP unter 20 % fallen. | |
| Lv.4 | Erhöht Emmas und Kuus ANG um 40 %, wenn Emmas LP unter 20 % fallen. | |
| Lv.5 | Erhöht Emmas und Kuus ANG um 50 %, wenn Emmas LP unter 20 % fallen. |
