Auf dieser Seite
Grundinformationen
- Farben des Haupteffekts
- Grün
- Maximalstufe
- 5
- Effektvarianten
- Normal · Verseucht
Effekte und Stufen
NormalVerseucht
| Stufe | Normal | Verseucht |
|---|---|---|
| Lv.1 | Erhöht Emmas und Kuus ANG um 5,0 %, wenn sie den Kopf treffen. | Auf jeder Stufe gleich (Verseuchter Geisterstein) Erhöht Emmas und Kuus ANG um 15,0 %, wenn sie den Kopf treffen. |
| Lv.2 | Erhöht Emmas und Kuus ANG um 7,5 %, wenn sie den Kopf treffen. | |
| Lv.3 | Erhöht Emmas und Kuus ANG um 10,0 %, wenn sie den Kopf treffen. | |
| Lv.4 | Erhöht Emmas und Kuus ANG um 12,5 %, wenn sie den Kopf treffen. | |
| Lv.5 | Erhöht Emmas und Kuus ANG um 15,0 %, wenn sie den Kopf treffen. |
