Auf dieser Seite
Grundinformationen
- Farben des Haupteffekts
- Grün
- Maximalstufe
- 5
- Effektvarianten
- Normal · Verseucht
Effekte und Stufen
NormalVerseucht
| Stufe | Normal | Verseucht |
|---|---|---|
| Lv.1 | Erhöht Emmas und Kuus ANG um 5 %, wenn Emmas LP voll sind. | Auf jeder Stufe gleich (Verseuchter Geisterstein) Erhöht Emma und Kuus ANG um 10 %, wenn Emmas LP voll sind. |
| Lv.2 | Erhöht Emmas und Kuus ANG um 6 %, wenn Emmas LP voll sind. | |
| Lv.3 | Erhöht Emmas und Kuus ANG um 7 %, wenn Emmas LP voll sind. | |
| Lv.4 | Erhöht Emmas und Kuus ANG um 8 %, wenn Emmas LP voll sind. | |
| Lv.5 | Erhöht Emmas und Kuus ANG um 10 %, wenn Emmas LP voll sind. |
