Auf dieser Seite
Grundinformationen
- Stufenbereich
- 8–41
- LP-Bereich
- 4.000–8.749
- Angriffsbereich
- 200–1.105
- Verteidigungsbereich
- 0–0
- Rüstungsbereich
- 400–400
- Ausweichbereich
- 0–0
- Kampfvarianten
- 916
- Varianten mächtiger Gegner
- 916
- Blockbereich
- 0–0
- Taumelbereich
- 385–1.585,4
- Rückstoßbereich
- 83–1.756
- Säureresistenzbereich
- 0–0
- Feuerresistenzbereich
- 0–0
- Blitzresistenzbereich
- 0–0
- Ölresistenzbereich
- 0–0
- Giftresistenzbereich
- 1–1
- Fesselungsresistenzbereich
- 0–0
- Nässeresistenzbereich
- 0–0
- Erfahrungsbereich
- 0–325
- Fertigkeitspunktbereich
- 0–10
Kampfinformationen
Körperteildaten6
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Multiplikator für erlittenen Schaden | Fernschaden-Multiplikator | Taumel-Multiplikator |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1,2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
Kollisionsdaten5
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Untergeordnete Kollisionen enthalten |
|---|---|
| ArmLeft | Ja |
| ArmRight | Ja |
| Head | Ja |
| LegLeft | Ja |
| LegRight | Ja |
Angriffsdaten24
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Angriffstyp | Angriff | Angriffsmultiplikator | Fertigkeitsschaden | Rüstung | Taumeln | Rückstoß | Säure | Brennen | Elektrizität | Gift | Nässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackHiddenArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackKunaiAcid | Ranged | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackKunaiBurn | Ranged | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| AttackKunaiElectric | Ranged | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| AttackKunaiNormal | Ranged | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackKunaiPoison | Ranged | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| AttackSwordBackStep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_Finish | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_L | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_R | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_R_Heavy | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordIai | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordIai_HiddenArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordJumpStab | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSlam_First | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSlam_Second | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSlash | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSpinSlash | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSpinSlash_Stab | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JustGuardHit | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KagimoriParry | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

