Auf dieser Seite
Grundinformationen
- Stufenbereich
- 5–42
- LP-Bereich
- 65–10.630
- Angriffsbereich
- 113–2.442
- Verteidigungsbereich
- 0–0
- Rüstungsbereich
- 400–400
- Ausweichbereich
- 0–5
- Kampfvarianten
- 1.113
- Varianten mächtiger Gegner
- 24
- Blockbereich
- 0–0
- Taumelbereich
- 0–813,6
- Rückstoßbereich
- 69–1.695
- Säureresistenzbereich
- 0–0
- Feuerresistenzbereich
- 0–0
- Blitzresistenzbereich
- 0–0
- Ölresistenzbereich
- 0–0
- Giftresistenzbereich
- 1–1
- Fesselungsresistenzbereich
- 0–0
- Nässeresistenzbereich
- 0–0
- Erfahrungsbereich
- 0–320
- Fertigkeitspunktbereich
- 0–10
Kampfinformationen
Körperteildaten7
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Multiplikator für erlittenen Schaden | Fernschaden-Multiplikator | Taumel-Multiplikator |
|---|---|---|---|
| ArmLeft | 1 | 1 | 1 |
| ArmRight | 1 | 1 | 1 |
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Eye | 1 | 1,5 | 1 |
| Head | 1 | 1,2 | 1 |
| LegLeft | 1 | 1 | 1 |
| LegRight | 1 | 1 | 1 |
Kollisionsdaten5
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Untergeordnete Kollisionen enthalten |
|---|---|
| ArmLeft | Ja |
| ArmRight | Ja |
| Head | Ja |
| LegLeft | Ja |
| LegRight | Ja |
Angriffsdaten14
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Angriffstyp | Angriff | Angriffsmultiplikator | Fertigkeitsschaden | Rüstung | Taumeln | Rückstoß | Säure | Brennen | Elektrizität | Gift | Nässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBeamMachineGun | Ranged | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHeatRay | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHeatRay_0 | Explosive | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackPierce | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackPierce_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStoneDirectly | Ranged | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStoneExplosion | Explosive | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSweep_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JustGuardHit | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

