Auf dieser Seite
Grundinformationen
- Stufenbereich
- 9–48
- LP-Bereich
- 4.000–13.000
- Angriffsbereich
- 250–1.100
- Verteidigungsbereich
- 0–0
- Rüstungsbereich
- 100–100
- Ausweichbereich
- 0–0
- Kampfvarianten
- 11
- Varianten mächtiger Gegner
- 0
- Blockbereich
- 0–0
- Taumelbereich
- 350–1.039
- Rückstoßbereich
- 1.000–2.182
- Säureresistenzbereich
- 0–0
- Feuerresistenzbereich
- 0–0
- Blitzresistenzbereich
- 1–1
- Ölresistenzbereich
- 0–0
- Giftresistenzbereich
- 0–0
- Fesselungsresistenzbereich
- 0–0
- Nässeresistenzbereich
- 0–0
- Erfahrungsbereich
- 0–900
- Fertigkeitspunktbereich
- 50–50
Kampfinformationen
Körperteildaten7
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Multiplikator für erlittenen Schaden | Fernschaden-Multiplikator | Taumel-Multiplikator |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1,2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
| Tail | 1 | 1 | 1 |
Angriffsdaten17
Horizontal scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen
| Datensatzname | Angriffstyp | Angriff | Angriffsmultiplikator | Fertigkeitsschaden | Rüstung | Taumeln | Rückstoß | Säure | Brennen | Elektrizität | Gift | Nässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackClawCombo_Finish | Melee | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackClawCombo_Left | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackClawCombo_Right | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackPunch | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Melee | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Thunderbolt | Explosive | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| AttackSpinSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStomp | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackTail | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThorn | Ranged | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThornScatter | Melee | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThunderbolt | Explosive | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
| AttackWildlyCombo | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ichijiku | Melee | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

