Zum HauptinhaltAuf dieser Seite
Grundinformationen
- Stapellimit
- 1
- Kaufpreis
- 2.070
Rezept-Effekte
Spielereffekte der ersten Mahlzeit
Spielereffekte der ersten Mahlzeit| Typ | Effekt | Wert |
|---|
| Attributsbonus | Stärke | +1 |
|---|
| Attributsbonus | Geschick | +1 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Angriff | +3 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Fertigkeitsschaden | +2 |
|---|
Kuu-Effekte der ersten Mahlzeit
Kuu-Effekte der ersten Mahlzeit| Typ | Effekt | Wert |
|---|
| Attributsbonus | Stärke | +1 |
|---|
| Attributsbonus | Geschick | +1 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Angriff | +3 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Fertigkeitsschaden | +2 |
|---|
Spielereffekte
Spielereffekte| Typ | Effekt | EP | Wert |
|---|
| Attributswachstum | Stärke | +35 | +1 |
|---|
| Attributswachstum | Energie | +20 | +1 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Maximale LP | 0 | +3 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Angriff | 0 | +1 |
|---|
Kuu-Effekte
Kuu-Effekte| Typ | Effekt | EP | Wert |
|---|
| Attributswachstum | Stärke | +35 | +1 |
|---|
| Attributswachstum | Energie | +20 | +1 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Maximale LP | 0 | +3 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Angriff | 0 | +1 |
|---|