Zum HauptinhaltAuf dieser Seite
Rezept-Effekte
Spielereffekte der ersten Mahlzeit
Spielereffekte der ersten Mahlzeit| Typ | Effekt | Wert |
|---|
| Attributsbonus | Energie | +1 |
|---|
| Attributsbonus | Glück | +1 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Verteidigung | +1 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Kritische Rate | +1 |
|---|
Kuu-Effekte der ersten Mahlzeit
Kuu-Effekte der ersten Mahlzeit| Typ | Effekt | Wert |
|---|
| Attributsbonus | Energie | +1 |
|---|
| Attributsbonus | Glück | +1 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Verteidigung | +1 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Kritische Rate | +1 |
|---|
Spielereffekte
Spielereffekte| Typ | Effekt | EP | Wert |
|---|
| Attributswachstum | Geschick | +35 | +1 |
|---|
| Attributswachstum | Glück | +20 | +1 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Maximale LP | 0 | +4 |
|---|
Kuu-Effekte
Kuu-Effekte| Typ | Effekt | EP | Wert |
|---|
| Attributswachstum | Geschick | +35 | +1 |
|---|
| Attributswachstum | Glück | +20 | +1 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Maximale LP | 0 | +4 |
|---|