Zum HauptinhaltAuf dieser Seite
Rezept
Zutaten| Zutaten | Menge |
|---|
| Fisch | 10 |
|---|
Rezept-Effekte
Spielereffekte der ersten Mahlzeit
Spielereffekte der ersten Mahlzeit| Typ | Effekt | Wert |
|---|
| Attributsbonus | Vitalität | +2 |
|---|
| Attributsbonus | Stärke | +2 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Maximale LP | +12 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Angriff | +2 |
|---|
Kuu-Effekte der ersten Mahlzeit
Kuu-Effekte der ersten Mahlzeit| Typ | Effekt | Wert |
|---|
| Attributsbonus | Vitalität | +2 |
|---|
| Attributsbonus | Stärke | +2 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Maximale LP | +12 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Angriff | +2 |
|---|
Spielereffekte
Spielereffekte| Typ | Effekt | EP | Wert |
|---|
| Attributswachstum | Stärke | +40 | +1 |
|---|
| Attributswachstum | Vitalität | +40 | +1 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Maximale LP | 0 | +4 |
|---|
Kuu-Effekte
Kuu-Effekte| Typ | Effekt | EP | Wert |
|---|
| Attributswachstum | Stärke | +40 | +1 |
|---|
| Attributswachstum | Vitalität | +40 | +1 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Maximale LP | 0 | +4 |
|---|