Zum HauptinhaltAuf dieser Seite
Rezept-Effekte
Spielereffekte der ersten Mahlzeit
Spielereffekte der ersten Mahlzeit| Typ | Effekt | Wert |
|---|
| Attributsbonus | Geschick | +2 |
|---|
| Attributsbonus | Glück | +2 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Verteidigung | +3 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Kritische Rate | +3 |
|---|
Kuu-Effekte der ersten Mahlzeit
Kuu-Effekte der ersten Mahlzeit| Typ | Effekt | Wert |
|---|
| Attributsbonus | Geschick | +2 |
|---|
| Attributsbonus | Glück | +2 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Verteidigung | +3 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Kritische Rate | +3 |
|---|
Spielereffekte
Spielereffekte| Typ | Effekt | EP | Wert |
|---|
| Attributswachstum | Energie | +70 | +1 |
|---|
| Attributswachstum | Glück | +40 | +1 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Maximale LP | 0 | +4 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Verteidigung | 0 | +1 |
|---|
Kuu-Effekte
Kuu-Effekte| Typ | Effekt | EP | Wert |
|---|
| Attributswachstum | Energie | +70 | +1 |
|---|
| Attributswachstum | Glück | +40 | +1 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Maximale LP | 0 | +4 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Verteidigung | 0 | +1 |
|---|