Zum HauptinhaltAuf dieser Seite
Rezept-Effekte
Spielereffekte der ersten Mahlzeit
Spielereffekte der ersten Mahlzeit| Typ | Effekt | Wert |
|---|
| Attributsbonus | Stärke | +3 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Maximale LP | +10 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Angriff | +3 |
|---|
Kuu-Effekte der ersten Mahlzeit
Kuu-Effekte der ersten Mahlzeit| Typ | Effekt | Wert |
|---|
| Attributsbonus | Stärke | +3 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Maximale LP | +10 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Angriff | +3 |
|---|
Spielereffekte
Spielereffekte| Typ | Effekt | EP | Wert |
|---|
| Attributswachstum | Stärke | +80 | +1 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Maximale LP | 0 | +4 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Angriff | 0 | +1 |
|---|
Kuu-Effekte
Kuu-Effekte| Typ | Effekt | EP | Wert |
|---|
| Attributswachstum | Stärke | +80 | +1 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Maximale LP | 0 | +4 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Angriff | 0 | +1 |
|---|