Zum HauptinhaltAuf dieser Seite
Rezept-Effekte
Spielereffekte der ersten Mahlzeit
Spielereffekte der ersten Mahlzeit| Typ | Effekt | Wert |
|---|
| Attributsbonus | Vitalität | +3 |
|---|
| Attributsbonus | Geschick | +3 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Maximale LP | +24 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Angriff | +2 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Verteidigung | +3 |
|---|
Kuu-Effekte der ersten Mahlzeit
Kuu-Effekte der ersten Mahlzeit| Typ | Effekt | Wert |
|---|
| Attributsbonus | Vitalität | +3 |
|---|
| Attributsbonus | Geschick | +3 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Maximale LP | +24 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Angriff | +2 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Verteidigung | +3 |
|---|
Spielereffekte
Spielereffekte| Typ | Effekt | EP | Wert |
|---|
| Attributswachstum | Vitalität | +140 | +1 |
|---|
| Attributswachstum | Energie | +80 | +1 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Maximale LP | 0 | +12 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Verteidigung | 0 | +1 |
|---|
Kuu-Effekte
Kuu-Effekte| Typ | Effekt | EP | Wert |
|---|
| Attributswachstum | Vitalität | +140 | +1 |
|---|
| Attributswachstum | Energie | +80 | +1 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Maximale LP | 0 | +12 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Verteidigung | 0 | +1 |
|---|