Zum HauptinhaltAuf dieser Seite
Rezept
Zutaten| Zutaten | Menge |
|---|
| Reis | 60 |
|---|
Rezept-Effekte
Spielereffekte der ersten Mahlzeit
Spielereffekte der ersten Mahlzeit| Typ | Effekt | Wert |
|---|
| Attributsbonus | Energie | +4 |
|---|
| Attributsbonus | Glück | +4 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Maximale LP | +54 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Fertigkeitsschaden | +6 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Verteidigung | +2 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Kritische Rate | +4 |
|---|
Kuu-Effekte der ersten Mahlzeit
Kuu-Effekte der ersten Mahlzeit| Typ | Effekt | Wert |
|---|
| Attributsbonus | Energie | +4 |
|---|
| Attributsbonus | Glück | +4 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Maximale LP | +54 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Fertigkeitsschaden | +6 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Verteidigung | +2 |
|---|
| Fähigkeitsbonus | Kritische Rate | +4 |
|---|
Spielereffekte
Spielereffekte| Typ | Effekt | EP | Wert |
|---|
| Attributswachstum | Geschick | +100 | +1 |
|---|
| Attributswachstum | Glück | +100 | +1 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Maximale LP | 0 | +10 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Fertigkeitsschaden | 0 | +1 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Verteidigung | 0 | +1 |
|---|
Kuu-Effekte
Kuu-Effekte| Typ | Effekt | EP | Wert |
|---|
| Attributswachstum | Geschick | +100 | +1 |
|---|
| Attributswachstum | Glück | +100 | +1 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Maximale LP | 0 | +10 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Fertigkeitsschaden | 0 | +1 |
|---|
| Fähigkeitswachstum | Verteidigung | 0 | +1 |
|---|