Auf dieser Seite
Grundinformationen
- Fertigkeitsgruppe
- Kuus Fertigkeiten
- Fertigkeitstyp
- Aktive Fertigkeit
- Fertigkeitsbaum-Fertigkeit
- Ja
- Angeboren
- Nein
- Maximalstufe
- Lv.5
- Fertigkeitspunkte gesamt
- 75
Fertigkeitsverbesserungen
Stufen und Fertigkeitspunkte
| Stufe | Fertigkeitspunkte für die Stufe | Fertigkeitspunkte gesamt | Effekt nach Stufe | Verbesserungshinweise |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | Verursacht 3 Treffer Wasserschaden (hoch) in einem kleinen Bereich zu. Erzeugt einen Sumpf, der Elektroangriffe leitet. | Verbesserungsstufe: 1 → 2. Fertigkeitsstufenanstieg: 1 → 2. |
| Lv.2 | 10 | 10 | Verursacht 3 Treffer Wasserschaden (hoch) in einem kleinen Bereich zu. Erzeugt einen Sumpf, der Elektroangriffe leitet. | Verbesserungsstufe: 2 → 3. Fertigkeitsstufenanstieg: 2 → 3. |
| Lv.3 | 15 | 25 | Verursacht 3 Treffer Wasserschaden (hoch) in einem kleinen Bereich zu. Erzeugt einen Sumpf, der Elektroangriffe leitet. | Verbesserungsstufe: 3 → 4. Fertigkeitsstufenanstieg: 3 → 4. |
| Lv.4 | 20 | 45 | Verursacht 3 Treffer Wasserschaden (hoch) in einem kleinen Bereich zu. Erzeugt einen Sumpf, der Elektroangriffe leitet. | Verbesserungsstufe: 4 → 5. Fertigkeitsstufenanstieg: 4 → 5. |
| Lv.5 | 30 | 75 | Verursacht 3 Treffer Wasserschaden (hoch) in einem kleinen Bereich zu. Erzeugt einen Sumpf, der Elektroangriffe leitet. | Verbessern: St. 5 Fertigkeitsstärke: 5. |
Laufzeitparameter
Es werden nur Konfigurationswerte mit eindeutiger Fertigkeitszuordnung und klarer Bedeutung gezeigt. Der endgültige Effekt kann je nach Stufe und Modifikatoren variieren.
- Trefferanzahl
- 3
- Felddauer
- 15 Sek.
- Leitfähigkeitsdauer
- 3 Sek.
Verbesserungszweige
Schockradius+
| Stufe | Fertigkeitspunkte für die Stufe | Fertigkeitspunkte gesamt | Effekt nach Stufe | Verbesserungshinweise |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | Wenn Blitz den Sumpf trifft, spürt jedes Leben den Schlag. Erhöht Wirkungsradius von Elektrizität im Sumpf. Stufe 1: Keine Daten× Schockradius. | Verbesserungsstufe: 1 → 2. Schockradius: Keine Daten× → Keine Daten×. |
| Lv.2 | 18 | 28 | Wenn Blitz den Sumpf trifft, spürt jedes Leben den Schlag. Erhöht Wirkungsradius von Elektrizität im Sumpf. Stufe 2: Keine Daten× Schockradius. | Verbesserungsstufe: 2 → 3. Schockradius: Keine Daten× → Keine Daten×. |
| Lv.3 | 30 | 58 | Wenn Blitz den Sumpf trifft, spürt jedes Leben den Schlag. Erhöht Wirkungsradius von Elektrizität im Sumpf. Stufe 3: Keine Daten× Schockradius. | Verbesserungsstufe: 3. Schockradius: Keine Daten×. |
Sumpfradius+
| Stufe | Fertigkeitspunkte für die Stufe | Fertigkeitspunkte gesamt | Effekt nach Stufe | Verbesserungshinweise |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | Der Sumpf verschlingt dich, egal sehr wie du dagegen ankämpfst. Erhöht die Größe des erschaffenen Sumpfs. Stufe 1: Keine Daten× Sumpfgröße. | Verbesserungsstufe: 1 → 2. Sumpfradius: Keine Daten× → Keine Daten×. |
| Lv.2 | 18 | 28 | Der Sumpf verschlingt dich, egal sehr wie du dagegen ankämpfst. Erhöht die Größe des erschaffenen Sumpfs. Stufe 2: Keine Daten× Sumpfgröße. | Verbesserungsstufe: 2 → 3. Sumpfradius: Keine Daten× → Keine Daten×. |
| Lv.3 | 30 | 58 | Der Sumpf verschlingt dich, egal sehr wie du dagegen ankämpfst. Erhöht die Größe des erschaffenen Sumpfs. Stufe 3: Keine Daten× Sumpfgröße. | Verbesserungsstufe: 3. Sumpfradius: Keine Daten×. |
