Auf dieser Seite
Grundinformationen
- Fertigkeitsgruppe
- Kuus Fertigkeiten
- Fertigkeitstyp
- Aktive Fertigkeit
- Fertigkeitsbaum-Fertigkeit
- Ja
- Angeboren
- Ja
- Maximalstufe
- Lv.5
- Fertigkeitspunkte gesamt
- 75
Fertigkeitsverbesserungen
Stufen und Fertigkeitspunkte
| Stufe | Fertigkeitspunkte für die Stufe | Fertigkeitspunkte gesamt | Effekt nach Stufe | Verbesserungshinweise |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | Verursacht 1 Treffer + Zerst.-Sch. (hoch) bei bis zu 3 Gegnern. Gr. Blüten dienen zum Springen. | Verbesserungsstufe: 1 → 2. Fertigkeitsstufenanstieg: 1 → 2. |
| Lv.2 | 10 | 10 | Verursacht 1 Treffer + Zerst.-Sch. (hoch) bei bis zu 3 Gegnern. Gr. Blüten dienen zum Springen. | Verbesserungsstufe: 2 → 3. Fertigkeitsstufenanstieg: 2 → 3. |
| Lv.3 | 15 | 25 | Verursacht 1 Treffer + Zerst.-Sch. (hoch) bei bis zu 3 Gegnern. Gr. Blüten dienen zum Springen. | Verbesserungsstufe: 3 → 4. Fertigkeitsstufenanstieg: 3 → 4. |
| Lv.4 | 20 | 45 | Verursacht 1 Treffer + Zerst.-Sch. (hoch) bei bis zu 3 Gegnern. Gr. Blüten dienen zum Springen. | Verbesserungsstufe: 4 → 5. Fertigkeitsstufenanstieg: 4 → 5. |
| Lv.5 | 30 | 75 | Verursacht 1 Treffer + Zerst.-Sch. (hoch) bei bis zu 3 Gegnern. Gr. Blüten dienen zum Springen. | Verbessern: St. 5 Fertigkeitsstärke: 5. |
Verbesserungszweige
Mehrfachziel+
| Stufe | Fertigkeitspunkte für die Stufe | Fertigkeitspunkte gesamt | Effekt nach Stufe | Verbesserungshinweise |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | Blumen blühen, eine nach der anderen. Erhöht die Zielanzahl. Stufe 1: +Keine Daten Ziel(e). | Verbesserungsstufe: 1 → 2. Ziele: +Keine Daten Gegner → +Keine Daten Gegner. |
| Lv.2 | 18 | 28 | Blumen blühen, eine nach der anderen. Erhöht die Zielanzahl. Stufe 2: +Keine Daten Ziel(e). | Verbesserungsstufe: 2 → 3. Ziele: +Keine Daten Gegner → +Keine Daten Gegner. |
| Lv.3 | 30 | 58 | Blumen blühen, eine nach der anderen. Erhöht die Zielanzahl. Stufe 3: +Keine Daten Ziel(e). | Verbesserungsstufe: 3. Ziele: +Keine Daten Gegner. |
