ページ内目次
基本情報
- レベル範囲
- 45–49
- HP範囲
- 11,996–14,000
- 攻撃範囲
- 1,042–1,850
- 防御範囲
- 0–0
- アーマー範囲
- 1,040–1,040
- 回避範囲
- 5–5
- 戦闘バリエーション
- 2
- 強敵バリエーション
- 0
- ガード範囲
- 0–0
- ひるみ範囲
- 810–1,470
- ノックバック範囲
- 1,584–2,077
- 酸耐性範囲
- 0–0
- 炎耐性範囲
- 0–0
- 電撃耐性範囲
- 1–1
- 油耐性範囲
- 0–0
- 毒耐性範囲
- 0–0
- 拘束耐性範囲
- 0–0
- 濡れ耐性範囲
- 0–0
- 経験値範囲
- 1,300–1,600
- スキルポイント範囲
- 50–50
戦闘情報
部位データ6
横にスクロールして表全体を表示できます
| レコード名 | 被ダメージ倍率 | 遠距離被ダメージ倍率 | 怯み倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
コリジョンデータ5
横にスクロールして表全体を表示できます
| レコード名 | 子コリジョンを含む |
|---|---|
| ArmLeft | はい |
| ArmRight | はい |
| Head | はい |
| LegLeft | はい |
| LegRight | はい |
攻撃データ18
横にスクロールして表全体を表示できます
| レコード名 | 攻撃タイプ | 攻撃 | 攻撃倍率 | スキルダメージ | アーマー | 怯み | ノックバック | 酸 | 燃焼 | 電撃 | 毒 | 濡れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElectricConduction_Circle | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_EvolvedCircle | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_EvolvedSquare | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_Square | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ForceDown | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,282,346,638,528,860,000,000,000,000,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JustGuardHit | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転斬り_1撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転斬り_2撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転蹴り | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(叩きつけ) | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(電撃) | Melee | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(回転)_1撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(回転)_2撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 空中連続斬りの雷 | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 足場生成落下突き | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷流し | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

