ページ内目次
基本情報
- レベル範囲
- 20–47
- HP範囲
- 8,956–16,200
- 攻撃範囲
- 90–1,085
- 防御範囲
- 0–0
- アーマー範囲
- 100–100
- 回避範囲
- 0–0
- 戦闘バリエーション
- 9
- 強敵バリエーション
- 0
- ガード範囲
- 0–0
- ひるみ範囲
- 0–1,470
- ノックバック範囲
- 1,360–2,182
- 酸耐性範囲
- 0–0
- 炎耐性範囲
- 0–0
- 電撃耐性範囲
- 0–0
- 油耐性範囲
- 0–0
- 毒耐性範囲
- 0–0
- 拘束耐性範囲
- 0–0
- 濡れ耐性範囲
- 0–0
- 経験値範囲
- 0–1,600
- スキルポイント範囲
- 20–50
戦闘情報
部位データ6
横にスクロールして表全体を表示できます
| レコード名 | 被ダメージ倍率 | 遠距離被ダメージ倍率 | 怯み倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootRight | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| RearFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| RearFootRight | 1 | 1 | 1 |
コリジョンデータ5
横にスクロールして表全体を表示できます
| レコード名 | 子コリジョンを含む |
|---|---|
| ArmLeft | はい |
| ArmRight | はい |
| Head | はい |
| LegLeft | はい |
| LegRight | はい |
攻撃データ20
横にスクロールして表全体を表示できます
| レコード名 | 攻撃タイプ | 攻撃 | 攻撃倍率 | スキルダメージ | アーマー | 怯み | ノックバック | 酸 | 燃焼 | 電撃 | 毒 | 濡れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackFangFireFront | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFangFireSide | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackFangSpinning | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackPushUp | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Left | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Red | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRushCrash | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSlam | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSlamRock_Fang | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSlamRock_Rock | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpinCombo_Left | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSpinCombo_Right | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSummonFang | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MoveDestruction | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

