ページ内目次
基本情報
- レベル範囲
- 13–38
- HP範囲
- 5,708–14,580
- 攻撃範囲
- 418.5–1,300
- 防御範囲
- 0–0
- アーマー範囲
- 100–100
- 回避範囲
- 0–0
- 戦闘バリエーション
- 7
- 強敵バリエーション
- 0
- ガード範囲
- 0–0
- ひるみ範囲
- 800–995
- ノックバック範囲
- 1,381–1,683
- 酸耐性範囲
- 0–0
- 炎耐性範囲
- 0–0
- 電撃耐性範囲
- 0–0
- 油耐性範囲
- 0–0
- 毒耐性範囲
- 1–1
- 拘束耐性範囲
- 0–0
- 濡れ耐性範囲
- 1–1
- 経験値範囲
- 150–1,000
- スキルポイント範囲
- 50–50
戦闘情報
部位データ7
横にスクロールして表全体を表示できます
| レコード名 | 被ダメージ倍率 | 遠距離被ダメージ倍率 | 怯み倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| FrontFootRight | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| RearFootLeft | 1 | 1 | 1 |
| RearFootRight | 1 | 1 | 1 |
| Tail | 1 | 1 | 1 |
攻撃データ22
横にスクロールして表全体を表示できます
| レコード名 | 攻撃タイプ | 攻撃 | 攻撃倍率 | スキルダメージ | アーマー | 怯み | ノックバック | 酸 | 燃焼 | 電撃 | 毒 | 濡れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackBiteCombo | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackBiteCombo_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackBiteCombo_3 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackDive_End | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| AttackDive_Start | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackDokuzeriSpot_Electric | Explosive | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
| AttackDokuzeriSpot_Flower | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| AttackInvolveBoss | Melee | 9,999 | 9,999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackMeanderRush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackMudShot_Projectile | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| AttackMudShot_Splash | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| AttackPoisonRush_Explosion | Explosive | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackPoisonRush_Rush | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 |
| AttackRampage_BiteL | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackRampage_BiteR | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackRampage_Tail | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackTailSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| AttackUnderMove_End | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackUnderMove_Start | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

