ページ内目次
基本情報
- 所持上限
- 1
レシピ
料理効果
初回のプレイヤー効果
| 種類 | 効果 | 数値 |
|---|---|---|
| ステータスボーナス | エネルギー | +1 |
| ステータスボーナス | 運 | +1 |
| 能力ボーナス | 防御 | +1 |
| 能力ボーナス | クリティカル率 | +1 |
初回のクゥ効果
| 種類 | 効果 | 数値 |
|---|---|---|
| ステータスボーナス | エネルギー | +1 |
| ステータスボーナス | 運 | +1 |
| 能力ボーナス | 防御 | +1 |
| 能力ボーナス | クリティカル率 | +1 |
プレイヤー効果
| 種類 | 効果 | 経験 | 数値 |
|---|---|---|---|
| ステータス成長 | 器用さ | +35 | +1 |
| ステータス成長 | 運 | +20 | +1 |
| 能力成長 | 最大HP | 0 | +4 |
クゥの効果
| 種類 | 効果 | 経験 | 数値 |
|---|---|---|---|
| ステータス成長 | 器用さ | +35 | +1 |
| ステータス成長 | 運 | +20 | +1 |
| 能力成長 | 最大HP | 0 | +4 |
