ページ内目次
基本情報
- 所持上限
- 1
レシピ
料理効果
初回のプレイヤー効果
| 種類 | 効果 | 数値 |
|---|---|---|
| ステータスボーナス | エネルギー | +2 |
| ステータスボーナス | 運 | +2 |
| 能力ボーナス | 防御 | +2 |
| 能力ボーナス | クリティカル率 | +3 |
初回のクゥ効果
| 種類 | 効果 | 数値 |
|---|---|---|
| ステータスボーナス | エネルギー | +2 |
| ステータスボーナス | 運 | +2 |
| 能力ボーナス | 防御 | +2 |
| 能力ボーナス | クリティカル率 | +3 |
プレイヤー効果
| 種類 | 効果 | 経験 | 数値 |
|---|---|---|---|
| ステータス成長 | 器用さ | +70 | +1 |
| ステータス成長 | 運 | +40 | +1 |
| 能力成長 | 最大HP | 0 | +6 |
クゥの効果
| 種類 | 効果 | 経験 | 数値 |
|---|---|---|---|
| ステータス成長 | 器用さ | +70 | +1 |
| ステータス成長 | 運 | +40 | +1 |
| 能力成長 | 最大HP | 0 | +6 |
