本文へ移動ページ内目次
料理効果
初回のプレイヤー効果
初回のプレイヤー効果| 種類 | 効果 | 数値 |
|---|
| ステータスボーナス | 生命力 | +4 |
|---|
| ステータスボーナス | エネルギー | +4 |
|---|
| ステータスボーナス | 器用さ | +4 |
|---|
| ステータスボーナス | 運 | +4 |
|---|
| 能力ボーナス | 最大HP | +72 |
|---|
| 能力ボーナス | スキルダメージ | +9 |
|---|
| 能力ボーナス | 防御 | +2 |
|---|
| 能力ボーナス | クリティカル率 | +4 |
|---|
初回のクゥ効果
初回のクゥ効果| 種類 | 効果 | 数値 |
|---|
| ステータスボーナス | 生命力 | +4 |
|---|
| ステータスボーナス | エネルギー | +4 |
|---|
| ステータスボーナス | 器用さ | +4 |
|---|
| ステータスボーナス | 運 | +4 |
|---|
| 能力ボーナス | 最大HP | +72 |
|---|
| 能力ボーナス | スキルダメージ | +9 |
|---|
| 能力ボーナス | 防御 | +2 |
|---|
| 能力ボーナス | クリティカル率 | +4 |
|---|
プレイヤー効果
プレイヤー効果| 種類 | 効果 | 経験 | 数値 |
|---|
| ステータス成長 | 器用さ | +200 | +1 |
|---|
| ステータス成長 | エネルギー | +100 | +1 |
|---|
| ステータス成長 | 運 | +100 | +1 |
|---|
| ステータス成長 | 生命力 | +100 | +1 |
|---|
| 能力成長 | 最大HP | 0 | +13 |
|---|
| 能力成長 | スキルダメージ | 0 | +2 |
|---|
| 能力成長 | 防御 | 0 | +1 |
|---|
クゥの効果
クゥの効果| 種類 | 効果 | 経験 | 数値 |
|---|
| ステータス成長 | 器用さ | +200 | +1 |
|---|
| ステータス成長 | エネルギー | +100 | +1 |
|---|
| ステータス成長 | 運 | +100 | +1 |
|---|
| ステータス成長 | 生命力 | +100 | +1 |
|---|
| 能力成長 | 最大HP | 0 | +13 |
|---|
| 能力成長 | スキルダメージ | 0 | +2 |
|---|
| 能力成長 | 防御 | 0 | +1 |
|---|