ページ内目次
基本情報
- スキル一覧
- クゥの技
- スキル種別
- アクティブスキル
- スキルツリー
- はい
- 固有
- いいえ
- 最大レベル
- Lv.5
- 合計技ポイント
- 75
スキル強化
レベルとスキルポイント
| レベル | 必要スキルポイント | 累計スキルポイント | レベル別効果 | 強化説明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 広範囲の敵に破壊ダメージ(高)。1ヒット 敵を“空”状態にすることがある | 強化 Lv.1 → Lv.2 技の威力 1 → 2 |
| Lv.2 | 10 | 10 | 広範囲の敵に破壊ダメージ(高)。1ヒット 敵を“空”状態にすることがある | 強化 Lv.2 → Lv.3 技の威力 2 → 3 |
| Lv.3 | 15 | 25 | 広範囲の敵に破壊ダメージ(高)。1ヒット 敵を“空”状態にすることがある | 強化 Lv.3 → Lv.4 技の威力 3 → 4 |
| Lv.4 | 20 | 45 | 広範囲の敵に破壊ダメージ(高)。1ヒット 敵を“空”状態にすることがある | 強化 Lv.4 → Lv.5 技の威力 4 → 5 |
| Lv.5 | 30 | 75 | 広範囲の敵に破壊ダメージ(高)。1ヒット 敵を“空”状態にすることがある | 強化 Lv.5 技の威力 5 |
強化分岐
衝撃特効強化
| レベル | 必要スキルポイント | 累計スキルポイント | レベル別効果 | 強化説明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 地を這うだけではない、 空に登るウワバミのように咲く 衝撃弱点攻撃で 与えるダメージが上昇する Lv.1 特効倍率 データなし倍 | 強化 Lv.1 → Lv.2 特効倍率 データなし倍 → データなし倍 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 地を這うだけではない、 空に登るウワバミのように咲く 衝撃弱点攻撃で 与えるダメージが上昇する Lv.2 特効倍率 データなし倍 | 強化 Lv.2 → Lv.3 特効倍率 データなし倍 → データなし倍 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 地を這うだけではない、 空に登るウワバミのように咲く 衝撃弱点攻撃で 与えるダメージが上昇する Lv.3 特効倍率 データなし倍 | 強化 Lv.3 特効倍率 データなし倍 |
技範囲強化
| レベル | 必要スキルポイント | 累計スキルポイント | レベル別効果 | 強化説明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 一面に咲き乱れる朝顔が、 日に照らされ、血と油に染まる 技の攻撃範囲が広がる Lv.1 技範囲 データなし倍 | 強化 Lv.1 → Lv.2 技範囲 データなし倍 → データなし倍 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 一面に咲き乱れる朝顔が、 日に照らされ、血と油に染まる 技の攻撃範囲が広がる Lv.2 技範囲 データなし倍 | 強化 Lv.2 → Lv.3 技範囲 データなし倍 → データなし倍 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 一面に咲き乱れる朝顔が、 日に照らされ、血と油に染まる 技の攻撃範囲が広がる Lv.3 技範囲 データなし倍 | 強化 Lv.3 技範囲 データなし倍 |
