ページ内目次
基本情報
- スキル一覧
- クゥの技
- スキル種別
- アクティブスキル
- スキルツリー
- はい
- 固有
- いいえ
- 最大レベル
- Lv.5
- 合計技ポイント
- 75
スキル強化
レベルとスキルポイント
| レベル | 必要スキルポイント | 累計スキルポイント | レベル別効果 | 強化説明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 1体に拘束ダメージ(低)。複数ヒット 追尾する根が範囲拘束ダメージを発生 | 強化 Lv.1 → Lv.2 技の威力 1 → 2 |
| Lv.2 | 10 | 10 | 1体に拘束ダメージ(低)。複数ヒット 追尾する根が範囲拘束ダメージを発生 | 強化 Lv.2 → Lv.3 技の威力 2 → 3 |
| Lv.3 | 15 | 25 | 1体に拘束ダメージ(低)。複数ヒット 追尾する根が範囲拘束ダメージを発生 | 強化 Lv.3 → Lv.4 技の威力 3 → 4 |
| Lv.4 | 20 | 45 | 1体に拘束ダメージ(低)。複数ヒット 追尾する根が範囲拘束ダメージを発生 | 強化 Lv.4 → Lv.5 技の威力 4 → 5 |
| Lv.5 | 30 | 75 | 1体に拘束ダメージ(低)。複数ヒット 追尾する根が範囲拘束ダメージを発生 | 強化 Lv.5 技の威力 5 |
強化分岐
生成数増加
| レベル | 必要スキルポイント | 累計スキルポイント | レベル別効果 | 強化説明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 根を生やし、敵の息の根を絶やし いくら増やせば事足りる 攻撃の回数が増加する Lv.1 生成数+データなし | 強化 Lv.1 → Lv.2 生成数 +データなし → +データなし |
| Lv.2 | 18 | 28 | 根を生やし、敵の息の根を絶やし いくら増やせば事足りる 攻撃の回数が増加する Lv.2 生成数+データなし | 強化 Lv.2 → Lv.3 生成数 +データなし → +データなし |
| Lv.3 | 30 | 58 | 根を生やし、敵の息の根を絶やし いくら増やせば事足りる 攻撃の回数が増加する Lv.3 生成数+データなし | 強化 Lv.3 生成数 +データなし |
破壊特効強化
| レベル | 必要スキルポイント | 累計スキルポイント | レベル別効果 | 強化説明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 穢れた植物の急成長は鉄の盾をも穿つ 盾を持つ敵への破壊特効が強化される Lv.1 特攻倍率 データなし倍 | 強化 Lv.1 → Lv.2 特効倍率 データなし倍 → データなし倍 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 穢れた植物の急成長は鉄の盾をも穿つ 盾を持つ敵への破壊特効が強化される Lv.2 特攻倍率 データなし倍 | 強化 Lv.2 → Lv.3 特効倍率 データなし倍 → データなし倍 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 穢れた植物の急成長は鉄の盾をも穿つ 盾を持つ敵への破壊特効が強化される Lv.3 特攻倍率 データなし倍 | 強化 Lv.3 特効倍率 データなし倍 |
