ページ内目次
基本情報
- スキル一覧
- クゥの技
- スキル種別
- アクティブスキル
- スキルツリー
- はい
- 固有
- いいえ
- 最大レベル
- Lv.5
- 合計技ポイント
- 75
スキル強化
レベルとスキルポイント
| レベル | 必要スキルポイント | 累計スキルポイント | レベル別効果 | 強化説明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 直線状に破壊ダメージ(高)。1ヒット ヒットした敵の足元に花を咲かせる | 強化 Lv.1 → Lv.2 技の威力 1 → 2 |
| Lv.2 | 10 | 10 | 直線状に破壊ダメージ(高)。1ヒット ヒットした敵の足元に花を咲かせる | 強化 Lv.2 → Lv.3 技の威力 2 → 3 |
| Lv.3 | 15 | 25 | 直線状に破壊ダメージ(高)。1ヒット ヒットした敵の足元に花を咲かせる | 強化 Lv.3 → Lv.4 技の威力 3 → 4 |
| Lv.4 | 20 | 45 | 直線状に破壊ダメージ(高)。1ヒット ヒットした敵の足元に花を咲かせる | 強化 Lv.4 → Lv.5 技の威力 4 → 5 |
| Lv.5 | 30 | 75 | 直線状に破壊ダメージ(高)。1ヒット ヒットした敵の足元に花を咲かせる | 強化 Lv.5 技の威力 5 |
強化分岐
花弁範囲強化
| レベル | 必要スキルポイント | 累計スキルポイント | レベル別効果 | 強化説明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 最後は華々しく大輪を咲かせよう 突進終着点で咲く花の範囲が大きくなる Lv.1 花弁生成範囲 データなし倍 | 強化 Lv.1 → Lv.2 花弁生成範囲 データなし倍 → データなし倍 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 最後は華々しく大輪を咲かせよう 突進終着点で咲く花の範囲が大きくなる Lv.2 花弁生成範囲 データなし倍 | 強化 Lv.2 → Lv.3 花弁生成範囲 データなし倍 → データなし倍 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 最後は華々しく大輪を咲かせよう 突進終着点で咲く花の範囲が大きくなる Lv.3 花弁生成範囲 データなし倍 | 強化 Lv.3 花弁生成範囲 データなし倍 |
跳ね飛ばし強化
| レベル | 必要スキルポイント | 累計スキルポイント | レベル別効果 | 強化説明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | そこをどけ、そこをどけ ここには大輪が通る 突進で敵を跳ね飛ばす距離が増加する Lv.1 跳ね飛ばし距離 データなし倍 | 強化 Lv.1 → Lv.2 跳ね飛ばし距離 データなし倍 → データなし倍 |
| Lv.2 | 18 | 28 | そこをどけ、そこをどけ ここには大輪が通る 突進で敵を跳ね飛ばす距離が増加する Lv.2 跳ね飛ばし距離 データなし倍 | 強化 Lv.2 → Lv.3 跳ね飛ばし距離 データなし倍 → データなし倍 |
| Lv.3 | 30 | 58 | そこをどけ、そこをどけ ここには大輪が通る 突進で敵を跳ね飛ばす距離が増加する Lv.3 跳ね飛ばし距離 データなし倍 | 強化 Lv.3 跳ね飛ばし距離 データなし倍 |
