ページ内目次
基本情報
- スキル一覧
- クゥの技
- スキル種別
- アクティブスキル
- スキルツリー
- はい
- 固有
- はい
- 最大レベル
- Lv.5
- 合計技ポイント
- 75
スキル強化
レベルとスキルポイント
| レベル | 必要スキルポイント | 累計スキルポイント | レベル別効果 | 強化説明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 最大3体の敵に破壊ダメージ(高)。1ヒット 大輪への跳躍が可能 | 強化 Lv.1 → Lv.2 技の威力 1 → 2 |
| Lv.2 | 10 | 10 | 最大3体の敵に破壊ダメージ(高)。1ヒット 大輪への跳躍が可能 | 強化 Lv.2 → Lv.3 技の威力 2 → 3 |
| Lv.3 | 15 | 25 | 最大3体の敵に破壊ダメージ(高)。1ヒット 大輪への跳躍が可能 | 強化 Lv.3 → Lv.4 技の威力 3 → 4 |
| Lv.4 | 20 | 45 | 最大3体の敵に破壊ダメージ(高)。1ヒット 大輪への跳躍が可能 | 強化 Lv.4 → Lv.5 技の威力 4 → 5 |
| Lv.5 | 30 | 75 | 最大3体の敵に破壊ダメージ(高)。1ヒット 大輪への跳躍が可能 | 強化 Lv.5 技の威力 5 |
強化分岐
ターゲット対象増加
| レベル | 必要スキルポイント | 累計スキルポイント | レベル別効果 | 強化説明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 咲き誇る花が一輪、また一輪と増えていく ターゲット対象が増加する Lv.1 ターゲット数 +データなし体 | 強化 Lv.1 → Lv.2 ターゲット数 +データなし体 → +データなし体 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 咲き誇る花が一輪、また一輪と増えていく ターゲット対象が増加する Lv.2 ターゲット数 +データなし体 | 強化 Lv.2 → Lv.3 ターゲット数 +データなし体 → +データなし体 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 咲き誇る花が一輪、また一輪と増えていく ターゲット対象が増加する Lv.3 ターゲット数 +データなし体 | 強化 Lv.3 ターゲット数 +データなし体 |
