ページ内目次
基本情報
- スキル一覧
- クゥの技
- スキル種別
- アクティブスキル
- スキルツリー
- はい
- 固有
- いいえ
- 最大レベル
- Lv.5
- 合計技ポイント
- 75
スキル強化
レベルとスキルポイント
| レベル | 必要スキルポイント | 累計スキルポイント | レベル別効果 | 強化説明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 1体に射撃ダメージ(高)。1ヒット 突き刺した対象に、跳躍が可能 | 強化 Lv.1 → Lv.2 技の威力 1 → 2 |
| Lv.2 | 10 | 10 | 1体に射撃ダメージ(高)。1ヒット 突き刺した対象に、跳躍が可能 | 強化 Lv.2 → Lv.3 技の威力 2 → 3 |
| Lv.3 | 15 | 25 | 1体に射撃ダメージ(高)。1ヒット 突き刺した対象に、跳躍が可能 | 強化 Lv.3 → Lv.4 技の威力 3 → 4 |
| Lv.4 | 20 | 45 | 1体に射撃ダメージ(高)。1ヒット 突き刺した対象に、跳躍が可能 | 強化 Lv.4 → Lv.5 技の威力 4 → 5 |
| Lv.5 | 30 | 75 | 1体に射撃ダメージ(高)。1ヒット 突き刺した対象に、跳躍が可能 | 強化 Lv.5 技の威力 5 |
実行時パラメーター
スキルと厳密に対応し、意味が明確な設定値のみを表示します。最終効果はレベルや他の補正で変化する場合があります。
- 発射物数
- 1
強化分岐
射撃特効強化
| レベル | 必要スキルポイント | 累計スキルポイント | レベル別効果 | 強化説明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 空で翻る葉を断ち切るのは易くない ただ射貫くのみ 射撃弱点攻撃で 与えるダメージが上昇する Lv.1 特効倍率 データなし倍 | 強化 Lv.1 → Lv.2 特効倍率 データなし倍 → データなし倍 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 空で翻る葉を断ち切るのは易くない ただ射貫くのみ 射撃弱点攻撃で 与えるダメージが上昇する Lv.2 特効倍率 データなし倍 | 強化 Lv.2 → Lv.3 特効倍率 データなし倍 → データなし倍 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 空で翻る葉を断ち切るのは易くない ただ射貫くのみ 射撃弱点攻撃で 与えるダメージが上昇する Lv.3 特効倍率 データなし倍 | 強化 Lv.3 特効倍率 データなし倍 |
消費FP低下
| レベル | 必要スキルポイント | 累計スキルポイント | レベル別効果 | 強化説明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 50 | 50 | 耐えて温存せよ、じっと待て 花が咲くその時まで… 花が散るその時まで 消費FPが低下する Lv.1 消費FP データなし | 強化 Lv.1 消費FP データなし |
