이 페이지에서
기본 정보
- 레벨 범위
- 25–25
- HP 범위
- 6,630–6,630
- 공격 범위
- 709–709
- 방어 범위
- 0–0
- 아머 범위
- 1,040–1,040
- 회피 범위
- 5–5
- 전투 변형
- 162
- 강적 변형
- 2
- 가드 범위
- 0–0
- 경직 범위
- 326–326
- 밀쳐내기 범위
- 865–865
- 부식 저항 범위
- 0–0
- 화염 저항 범위
- 0–0
- 번개 저항 범위
- 0–0
- 기름 저항 범위
- 0–0
- 중독 저항 범위
- 0–0
- 속박 저항 범위
- 0–0
- 젖음 저항 범위
- 0–0
- 경험치 범위
- 36–234
- 스킬 포인트 범위
- 1–10
전투 정보
신체 부위 데이터6
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 받는 피해 배율 | 원거리 피해 배율 | 경직 배율 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
충돌 데이터5
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 하위 충돌 포함 |
|---|---|
| ArmLeft | 예 |
| ArmRight | 예 |
| Head | 예 |
| LegLeft | 예 |
| LegRight | 예 |
공격 데이터14
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 공격 유형 | 공격 | 공격 배율 | 스킬 피해 | 아머 | 경직 | 밀쳐내기 | 부식 | 화상 | 감전 | 중독 | 젖음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BladeSkill_L | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BladeSkill_R | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ForceDown | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JustGuardHit | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parry | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ParryIai | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ParryIai_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PlantWhipAttack | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PlantWhipAttack_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SwordIai_1 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SwordIai_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SwordJump | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

