이 페이지에서
기본 정보
- 레벨 범위
- 8–41
- HP 범위
- 4,000–8,749
- 공격 범위
- 200–1,105
- 방어 범위
- 0–0
- 아머 범위
- 400–400
- 회피 범위
- 0–0
- 전투 변형
- 916
- 강적 변형
- 916
- 가드 범위
- 0–0
- 경직 범위
- 385–1,585.4
- 밀쳐내기 범위
- 83–1,756
- 부식 저항 범위
- 0–0
- 화염 저항 범위
- 0–0
- 번개 저항 범위
- 0–0
- 기름 저항 범위
- 0–0
- 중독 저항 범위
- 1–1
- 속박 저항 범위
- 0–0
- 젖음 저항 범위
- 0–0
- 경험치 범위
- 0–325
- 스킬 포인트 범위
- 0–10
전투 정보
신체 부위 데이터6
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 받는 피해 배율 | 원거리 피해 배율 | 경직 배율 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
충돌 데이터5
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 하위 충돌 포함 |
|---|---|
| ArmLeft | 예 |
| ArmRight | 예 |
| Head | 예 |
| LegLeft | 예 |
| LegRight | 예 |
공격 데이터24
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 공격 유형 | 공격 | 공격 배율 | 스킬 피해 | 아머 | 경직 | 밀쳐내기 | 부식 | 화상 | 감전 | 중독 | 젖음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackHiddenArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackKunaiAcid | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackKunaiBurn | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
| AttackKunaiElectric | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| AttackKunaiNormal | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackKunaiPoison | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
| AttackSwordBackStep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_Finish | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_L | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_R | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_R_Heavy | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordIai | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordIai_HiddenArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordJumpStab | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSlam_First | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSlam_Second | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSlash | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSpinSlash | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSpinSlash_Stab | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JustGuardHit | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KagimoriParry | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

