이 페이지에서
기본 정보
- 레벨 범위
- 5–42
- HP 범위
- 65–10,630
- 공격 범위
- 113–2,442
- 방어 범위
- 0–0
- 아머 범위
- 400–400
- 회피 범위
- 0–5
- 전투 변형
- 1,113
- 강적 변형
- 24
- 가드 범위
- 0–0
- 경직 범위
- 0–813.6
- 밀쳐내기 범위
- 69–1,695
- 부식 저항 범위
- 0–0
- 화염 저항 범위
- 0–0
- 번개 저항 범위
- 0–0
- 기름 저항 범위
- 0–0
- 중독 저항 범위
- 1–1
- 속박 저항 범위
- 0–0
- 젖음 저항 범위
- 0–0
- 경험치 범위
- 0–320
- 스킬 포인트 범위
- 0–10
전투 정보
신체 부위 데이터7
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 받는 피해 배율 | 원거리 피해 배율 | 경직 배율 |
|---|---|---|---|
| ArmLeft | 1 | 1 | 1 |
| ArmRight | 1 | 1 | 1 |
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Eye | 1 | 1.5 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LegLeft | 1 | 1 | 1 |
| LegRight | 1 | 1 | 1 |
충돌 데이터5
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 하위 충돌 포함 |
|---|---|
| ArmLeft | 예 |
| ArmRight | 예 |
| Head | 예 |
| LegLeft | 예 |
| LegRight | 예 |
공격 데이터14
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 공격 유형 | 공격 | 공격 배율 | 스킬 피해 | 아머 | 경직 | 밀쳐내기 | 부식 | 화상 | 감전 | 중독 | 젖음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBeamMachineGun | Ranged | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHeatRay | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackHeatRay_0 | Explosive | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackPierce | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackPierce_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStoneDirectly | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStoneExplosion | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSweep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSweep_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JustGuardHit | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

