이 페이지에서
기본 정보
- 레벨 범위
- 9–46
- HP 범위
- 6,800–16,200
- 공격 범위
- 90–2,000
- 방어 범위
- 0–0
- 아머 범위
- 100–100
- 회피 범위
- 0–0
- 전투 변형
- 22
- 강적 변형
- 0
- 가드 범위
- 0–0
- 경직 범위
- 50–1,463
- 밀쳐내기 범위
- 1,358–2,340
- 부식 저항 범위
- 0–0
- 화염 저항 범위
- 0–0
- 번개 저항 범위
- 0–0
- 기름 저항 범위
- 0–0
- 중독 저항 범위
- 0–0
- 속박 저항 범위
- 0–0
- 젖음 저항 범위
- 0–0
- 경험치 범위
- 0–1,500
- 스킬 포인트 범위
- 20–50
전투 정보
신체 부위 데이터6
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 받는 피해 배율 | 원거리 피해 배율 | 경직 배율 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
충돌 데이터5
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 하위 충돌 포함 |
|---|---|
| ArmLeft | 예 |
| ArmRight | 예 |
| Head | 예 |
| LegLeft | 예 |
| LegRight | 예 |
공격 데이터21
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 공격 유형 | 공격 | 공격 배율 | 스킬 피해 | 아머 | 경직 | 밀쳐내기 | 부식 | 화상 | 감전 | 중독 | 젖음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackArm_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackIvy | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackIvySpot | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackIvySpot_Hand | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Bite | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_BodyPress | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Left | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_LeftArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Right | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_RightArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_explosion | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRightArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStepRightArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThrowBigRock | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThrowStoneArm | Melee | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThrowStoneProjectile | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attack_Trample | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공격 데이터21
표 전체를 보려면 가로로 스크롤하세요
| 기록 이름 | 공격 유형 | 공격 | 공격 배율 | 스킬 피해 | 아머 | 경직 | 밀쳐내기 | 부식 | 화상 | 감전 | 중독 | 젖음 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackArm_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackIvy | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackIvySpot | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackIvySpot_Hand | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Bite | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_BodyPress | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Left | Melee | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_LeftArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Right | Melee | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_RightArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_explosion | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRightArm | Melee | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackStepRightArm | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThrowBigRock | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThrowStoneArm | Melee | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThrowStoneProjectile | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attack_Trample | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

