이 페이지에서
기본 정보
- 소지 한도
- 1
레시피
| 재료 | 수량 |
|---|---|
| 달걀 | 12 |
요리 효과
첫 식사 플레이어 효과
| 유형 | 효과 | 수치 |
|---|---|---|
| 능력치 보너스 | 근력 | +3 |
| 능력 보너스 | 최대 HP | +10 |
| 능력 보너스 | 공격 | +3 |
첫 식사 쿠 효과
| 유형 | 효과 | 수치 |
|---|---|---|
| 능력치 보너스 | 근력 | +3 |
| 능력 보너스 | 최대 HP | +10 |
| 능력 보너스 | 공격 | +3 |
플레이어 효과
| 유형 | 효과 | 경험치 | 수치 |
|---|---|---|---|
| 능력치 성장 | 근력 | +80 | +1 |
| 능력 성장 | 최대 HP | 0 | +4 |
| 능력 성장 | 공격 | 0 | +1 |
쿠 효과
| 유형 | 효과 | 경험치 | 수치 |
|---|---|---|---|
| 능력치 성장 | 근력 | +80 | +1 |
| 능력 성장 | 최대 HP | 0 | +4 |
| 능력 성장 | 공격 | 0 | +1 |
