이 페이지에서
기본 정보
- 소지 한도
- 1
레시피
요리 효과
첫 식사 플레이어 효과
| 유형 | 효과 | 수치 |
|---|---|---|
| 능력치 보너스 | 기력 | +3 |
| 능력치 보너스 | 운 | +3 |
| 능력 보너스 | 방어 | +3 |
| 능력 보너스 | 치명타 확률 | +5 |
첫 식사 쿠 효과
| 유형 | 효과 | 수치 |
|---|---|---|
| 능력치 보너스 | 기력 | +3 |
| 능력치 보너스 | 운 | +3 |
| 능력 보너스 | 방어 | +3 |
| 능력 보너스 | 치명타 확률 | +5 |
플레이어 효과
| 유형 | 효과 | 경험치 | 수치 |
|---|---|---|---|
| 능력치 성장 | 민첩 | +140 | +1 |
| 능력치 성장 | 운 | +80 | +1 |
| 능력 성장 | 최대 HP | 0 | +8 |
| 능력 성장 | 방어 | 0 | +1 |
쿠 효과
| 유형 | 효과 | 경험치 | 수치 |
|---|---|---|---|
| 능력치 성장 | 민첩 | +140 | +1 |
| 능력치 성장 | 운 | +80 | +1 |
| 능력 성장 | 최대 HP | 0 | +8 |
| 능력 성장 | 방어 | 0 | +1 |
