이 페이지에서
기본 정보
- 스킬 계열
- 쿠 스킬
- 스킬 유형
- 액티브 스킬
- 스킬 트리 스킬
- 예
- 고유
- 아니요
- 최대 레벨
- Lv.5
- 총 스킬 포인트
- 75
스킬 강화
레벨과 스킬 포인트
| 레벨 | 레벨에 필요한 스킬 포인트 | 누적 스킬 포인트 | 레벨별 효과 | 강화 내용 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 1회 강한 중독 피해를 적 1명에게 입힌다. | 강화 레벨: 1 → 2 스킬 레벨 상승: 1 → 2 |
| Lv.2 | 10 | 10 | 1회 강한 중독 피해를 적 1명에게 입힌다. | 강화 레벨: 2 → 3 스킬 레벨 상승: 2 → 3 |
| Lv.3 | 15 | 25 | 1회 강한 중독 피해를 적 1명에게 입힌다. | 강화 레벨: 3 → 4 스킬 레벨 상승: 3 → 4 |
| Lv.4 | 20 | 45 | 1회 강한 중독 피해를 적 1명에게 입힌다. | 강화 레벨: 4 → 5 스킬 레벨 상승: 4 → 5 |
| Lv.5 | 30 | 75 | 1회 강한 중독 피해를 적 1명에게 입힌다. | 강화: Lv. 5 스킬 위력: 5 |
강화 분기
독 부스트
| 레벨 | 레벨에 필요한 스킬 포인트 | 누적 스킬 포인트 | 레벨별 효과 | 강화 내용 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 응축된 독은 저주처럼 짐승도 쓰러뜨린다. 독 약점에 대한 피해가 증가한다. Lv. 1: 효과 배율 ×데이터 없음 | 강화 레벨: 1 → 2 효과 배율: 데이터 없음배 → 데이터 없음배 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 응축된 독은 저주처럼 짐승도 쓰러뜨린다. 독 약점에 대한 피해가 증가한다. Lv. 2: 효과 배율 ×데이터 없음 | 강화 레벨: 2 → 3 효과 배율: 데이터 없음배 → 데이터 없음배 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 응축된 독은 저주처럼 짐승도 쓰러뜨린다. 독 약점에 대한 피해가 증가한다. Lv. 3: 효과 배율 ×데이터 없음 | 강화 레벨: 3 효과 배율: x데이터 없음 |
독 축적 강화
| 레벨 | 레벨에 필요한 스킬 포인트 | 누적 스킬 포인트 | 레벨별 효과 | 강화 내용 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 식물에서 흐르는 독은 닿는 순간 죽음을 심는다. 중독 축적이 쉬워져 적이 더 빠르게 중독된다. Lv. 1: +데이터 없음 x 중독 축적 | 강화 레벨: 1 → 2 중독 축적: 데이터 없음배 → 데이터 없음배 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 식물에서 흐르는 독은 닿는 순간 죽음을 심는다. 중독 축적이 쉬워져 적이 더 빠르게 중독된다. Lv. 2: +데이터 없음 x 중독 축적 | 강화 레벨: 2 → 3 중독 축적: 데이터 없음배 → 데이터 없음배 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 식물에서 흐르는 독은 닿는 순간 죽음을 심는다. 중독 축적이 쉬워져 적이 더 빠르게 중독된다. Lv. 3: +데이터 없음 x 중독 축적 | 강화 레벨: 3 중독 축적: x데이터 없음 |
