이 페이지에서
기본 정보
- 스킬 계열
- 쿠 스킬
- 스킬 유형
- 액티브 스킬
- 스킬 트리 스킬
- 예
- 고유
- 아니요
- 최대 레벨
- Lv.5
- 총 스킬 포인트
- 75
스킬 강화
레벨과 스킬 포인트
| 레벨 | 레벨에 필요한 스킬 포인트 | 누적 스킬 포인트 | 레벨별 효과 | 강화 내용 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 직선으로 1회 강한 파괴 피해를 입힌다. 밀려난 적의 발 밑에 꽃이 핀다. | 강화 레벨: 1 → 2 스킬 레벨 상승: 1 → 2 |
| Lv.2 | 10 | 10 | 직선으로 1회 강한 파괴 피해를 입힌다. 밀려난 적의 발 밑에 꽃이 핀다. | 강화 레벨: 2 → 3 스킬 레벨 상승: 2 → 3 |
| Lv.3 | 15 | 25 | 직선으로 1회 강한 파괴 피해를 입힌다. 밀려난 적의 발 밑에 꽃이 핀다. | 강화 레벨: 3 → 4 스킬 레벨 상승: 3 → 4 |
| Lv.4 | 20 | 45 | 직선으로 1회 강한 파괴 피해를 입힌다. 밀려난 적의 발 밑에 꽃이 핀다. | 강화 레벨: 4 → 5 스킬 레벨 상승: 4 → 5 |
| Lv.5 | 30 | 75 | 직선으로 1회 강한 파괴 피해를 입힌다. 밀려난 적의 발 밑에 꽃이 핀다. | 강화: Lv. 5 스킬 위력: 5 |
강화 분기
꽃잎 범위 증가
| 레벨 | 레벨에 필요한 스킬 포인트 | 누적 스킬 포인트 | 레벨별 효과 | 강화 내용 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 마지막은 항상 화려한 꽃으로. 돌진 종료 시 피는 꽃의 범위가 증가한다. Lv. 1: 데이터 없음× 꽃잎 범위 | 강화 레벨: 1 → 2 꽃잎 범위: 데이터 없음배→ 데이터 없음배 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 마지막은 항상 화려한 꽃으로. 돌진 종료 시 피는 꽃의 범위가 증가한다. Lv. 2: 데이터 없음× 꽃잎 범위 | 강화 레벨: 2 → 3 꽃잎 범위: 데이터 없음배→ 데이터 없음배 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 마지막은 항상 화려한 꽃으로. 돌진 종료 시 피는 꽃의 범위가 증가한다. Lv. 3: 데이터 없음× 꽃잎 범위 | 강화 레벨: 3 꽃잎 범위: 데이터 없음배 |
점프 부스트
| 레벨 | 레벨에 필요한 스킬 포인트 | 누적 스킬 포인트 | 레벨별 효과 | 강화 내용 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 비켜라! 지나간다! 적 공격 시 튕겨내기 거리가 증가한다. Lv. 1: 데이터 없음× 튕겨내기 거리. | 강화 레벨: 1 → 2 점프 거리: 데이터 없음배 → 데이터 없음배 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 비켜라! 지나간다! 적 공격 시 튕겨내기 거리가 증가한다. Lv. 2: 데이터 없음× 튕겨내기 거리. | 강화 레벨: 2 → 3 점프 거리: 데이터 없음배 → 데이터 없음배 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 비켜라! 지나간다! 적 공격 시 튕겨내기 거리가 증가한다. Lv. 3: 데이터 없음× 튕겨내기 거리. | 강화 레벨: 3 점프 거리: 데이터 없음배 |
