이 페이지에서
기본 정보
- 스킬 계열
- 쿠 스킬
- 스킬 유형
- 액티브 스킬
- 스킬 트리 스킬
- 예
- 고유
- 아니요
- 최대 레벨
- Lv.5
- 총 스킬 포인트
- 75
스킬 강화
레벨과 스킬 포인트
| 레벨 | 레벨에 필요한 스킬 포인트 | 누적 스킬 포인트 | 레벨별 효과 | 강화 내용 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 넓은 범위 내 적에게 최대 10회 약한 부식 피해를 입힌다. 지면에 산성 액체를 생성한다. | 강화 레벨: 1 → 2 스킬 레벨 상승: 1 → 2 |
| Lv.2 | 10 | 10 | 넓은 범위 내 적에게 최대 10회 약한 부식 피해를 입힌다. 지면에 산성 액체를 생성한다. | 강화 레벨: 2 → 3 스킬 레벨 상승: 2 → 3 |
| Lv.3 | 15 | 25 | 넓은 범위 내 적에게 최대 10회 약한 부식 피해를 입힌다. 지면에 산성 액체를 생성한다. | 강화 레벨: 3 → 4 스킬 레벨 상승: 3 → 4 |
| Lv.4 | 20 | 45 | 넓은 범위 내 적에게 최대 10회 약한 부식 피해를 입힌다. 지면에 산성 액체를 생성한다. | 강화 레벨: 4 → 5 스킬 레벨 상승: 4 → 5 |
| Lv.5 | 30 | 75 | 넓은 범위 내 적에게 최대 10회 약한 부식 피해를 입힌다. 지면에 산성 액체를 생성한다. | 강화: Lv. 5 스킬 위력: 5 |
런타임 매개변수
스킬과 정확히 연결되고 의미가 명확한 설정값만 표시합니다. 최종 효과는 레벨과 다른 보정에 따라 달라질 수 있습니다.
- 투사체 수
- 5
강화 분기
폭격 수 증가
| 레벨 | 레벨에 필요한 스킬 포인트 | 누적 스킬 포인트 | 레벨별 효과 | 강화 내용 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 풍요로운 결실로... 모든 것을 녹이리라. 머루 열매 수가 증가한다. Lv. 1: 폭탄 개수 +데이터 없음. | 강화 레벨: 1 → 2 폭탄 수: +데이터 없음 → +데이터 없음 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 풍요로운 결실로... 모든 것을 녹이리라. 머루 열매 수가 증가한다. Lv. 2: 폭탄 개수 +데이터 없음. | 강화 레벨: 2 → 3 폭탄 수: +데이터 없음 → +데이터 없음 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 풍요로운 결실로... 모든 것을 녹이리라. 머루 열매 수가 증가한다. Lv. 3: 폭탄 개수 +데이터 없음. | 강화 레벨: 3 폭탄 수: +데이터 없음 |
폭격 범위 증가
| 레벨 | 레벨에 필요한 스킬 포인트 | 누적 스킬 포인트 | 레벨별 효과 | 강화 내용 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 산성은 퍼지고 모든 것을 삼키네. 머루 폭격 범위 증가. Lv.1: 데이터 없음× 폭격 범위. | 강화 레벨: 1 → 2 폭격 범위: 데이터 없음배 → 데이터 없음배 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 산성은 퍼지고 모든 것을 삼키네. 머루 폭격 범위 증가. Lv.2: 데이터 없음× 폭격 범위. | 폭격 범위강화 레벨: 2 → 3 폭격 범위: 데이터 없음배 → 데이터 없음배 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 산성은 퍼지고 모든 것을 삼키네. 머루 폭격 범위 증가. Lv.3: 데이터 없음× 폭격 범위. | 강화 레벨: 3 폭격 범위: 데이터 없음배 |
