이 페이지에서
기본 정보
- 스킬 계열
- 쿠 스킬
- 스킬 유형
- 액티브 스킬
- 스킬 트리 스킬
- 예
- 고유
- 아니요
- 최대 레벨
- Lv.5
- 총 스킬 포인트
- 75
스킬 강화
레벨과 스킬 포인트
| 레벨 | 레벨에 필요한 스킬 포인트 | 누적 스킬 포인트 | 레벨별 효과 | 강화 내용 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 1회의 강한 원거리 피해를 3 방향으로 입힌다. 꿰뚫린 적에게 점프할 수 있다. | 강화 레벨: 1 → 2 스킬 레벨 상승: 1 → 2 |
| Lv.2 | 10 | 10 | 1회의 강한 원거리 피해를 3 방향으로 입힌다. 꿰뚫린 적에게 점프할 수 있다. | 강화 레벨: 2 → 3 스킬 레벨 상승: 2 → 3 |
| Lv.3 | 15 | 25 | 1회의 강한 원거리 피해를 3 방향으로 입힌다. 꿰뚫린 적에게 점프할 수 있다. | 강화 레벨: 3 → 4 스킬 레벨 상승: 3 → 4 |
| Lv.4 | 20 | 45 | 1회의 강한 원거리 피해를 3 방향으로 입힌다. 꿰뚫린 적에게 점프할 수 있다. | 강화 레벨: 4 → 5 스킬 레벨 상승: 4 → 5 |
| Lv.5 | 30 | 75 | 1회의 강한 원거리 피해를 3 방향으로 입힌다. 꿰뚫린 적에게 점프할 수 있다. | 강화: Lv. 5 스킬 위력: 5 |
런타임 매개변수
스킬과 정확히 연결되고 의미가 명확한 설정값만 표시합니다. 최종 효과는 레벨과 다른 보정에 따라 달라질 수 있습니다.
- 투사체 수
- 3
강화 분기
원거리 부스트
| 레벨 | 레벨에 필요한 스킬 포인트 | 누적 스킬 포인트 | 레벨별 효과 | 강화 내용 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 흩날리는 잎을 베는 일은 결코 쉽지 않다. 그저 꿰뚫을 뿐이다. 원거리 약점에 대한 피해가 증가한다. Lv. 1: 효과 배율 ×데이터 없음 | 강화 레벨: 1 → 2 효과 배율: 데이터 없음배 → 데이터 없음배 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 흩날리는 잎을 베는 일은 결코 쉽지 않다. 그저 꿰뚫을 뿐이다. 원거리 약점에 대한 피해가 증가한다. Lv. 2: 효과 배율 ×데이터 없음 | 강화 레벨: 2 → 3 효과 배율: 데이터 없음배 → 데이터 없음배 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 흩날리는 잎을 베는 일은 결코 쉽지 않다. 그저 꿰뚫을 뿐이다. 원거리 약점에 대한 피해가 증가한다. Lv. 3: 효과 배율 ×데이터 없음 | 강화 레벨: 3 효과 배율: x데이터 없음 |
관통
| 레벨 | 레벨에 필요한 스킬 포인트 | 누적 스킬 포인트 | 레벨별 효과 | 강화 내용 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 30 | 30 | 가지가 끝을 모르고 뻗어 하늘을 꿰뚫는다. 쿠의 가지가 적을 관통한다. 데이터 없음 x 원거리 공격이 강해진다. | 강화 레벨: 1 쿠의 가지가 적을 관통한다. |
