이 페이지에서
기본 정보
- 스킬 계열
- 엠마 스킬
- 스킬 유형
- 패시브 스킬
- 스킬 트리 스킬
- 예
- 고유
- 예
- 최대 레벨
- Lv.5
- 총 스킬 포인트
- 141
스킬 강화
레벨과 스킬 포인트
| 레벨 | 레벨에 필요한 스킬 포인트 | 누적 스킬 포인트 | 레벨별 효과 | 강화 내용 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 8 | 8 | 회복 효과가 있는 아이템 및 스킬의 회복량이 증가한다. | 강화 레벨: 1 → 2 증가: 12.5% → 20% |
| Lv.2 | 15 | 23 | 회복 효과가 있는 아이템 및 스킬의 회복량이 증가한다. 현재 증가: 20% | 강화 레벨: 2 → 3 증가: 20% → 27.5% |
| Lv.3 | 25 | 48 | 회복 효과가 있는 아이템 및 스킬의 회복량이 증가한다. 현재 증가: 27.5% | 강화 레벨: 3 → 4 증가: 27.5% → 35% |
| Lv.4 | 38 | 86 | 회복 효과가 있는 아이템 및 스킬의 회복량이 증가한다. 현재 증가: 35% | 강화 레벨: 4 → 5 증가: 35% → 42.5% |
| Lv.5 | 55 | 141 | 회복 효과가 있는 아이템 및 스킬의 회복량이 증가한다. 현재 증가: 42.5% | 강화 레벨: 5 증가: 42.5% |
