本页目录
基础信息
- 等级范围
- 45–49
- 生命值范围
- 11,996–14,000
- 攻击范围
- 1,042–1,850
- 防御范围
- 0–0
- 护甲范围
- 1,040–1,040
- 回避范围
- 5–5
- 战斗变体
- 2
- 强敌变体
- 0
- 防御条范围
- 0–0
- 硬直范围
- 810–1,470
- 击退范围
- 1,584–2,077
- 酸蚀抗性范围
- 0–0
- 燃烧抗性范围
- 0–0
- 电击抗性范围
- 1–1
- 油抗性范围
- 0–0
- 中毒抗性范围
- 0–0
- 拘束抗性范围
- 0–0
- 潮湿抗性范围
- 0–0
- 经验范围
- 1,300–1,600
- 技能点范围
- 50–50
战斗信息
部位数据6
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 受击伤害倍率 | 远程受击倍率 | 硬直倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
碰撞数据5
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 包含子碰撞 |
|---|---|
| ArmLeft | 是 |
| ArmRight | 是 |
| Head | 是 |
| LegLeft | 是 |
| LegRight | 是 |
攻击数据18
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 攻击类型 | 攻击 | 攻击倍率 | 技能伤害 | 护甲 | 硬直 | 击退 | 酸蚀 | 灼烧 | 电击 | 中毒 | 潮湿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElectricConduction_Circle | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_EvolvedCircle | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_EvolvedSquare | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| ElectricConduction_Square | Explosive | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ForceDown | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,282,346,638,528,860,000,000,000,000,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JustGuardHit | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転斬り_1撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転斬り_2撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 回転蹴り | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(叩きつけ) | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(電撃) | Melee | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(回転)_1撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 植物巨剣斬り(回転)_2撃目 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| 空中連続斬りの雷 | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 足場生成落下突き | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷流し | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |

