本页目录
基础信息
- 等级范围
- 99–99
- 生命值范围
- 10,888–10,888
- 攻击范围
- 1,088–1,088
- 防御范围
- 0–0
- 护甲范围
- 1,600–1,600
- 回避范围
- 0–0
- 战斗变体
- 3
- 强敌变体
- 0
- 防御条范围
- 0–0
- 硬直范围
- 1,288–1,288
- 击退范围
- 2,288–2,288
- 酸蚀抗性范围
- 0–0
- 燃烧抗性范围
- 0–0
- 电击抗性范围
- 0–0
- 油抗性范围
- 0–0
- 中毒抗性范围
- 0–0
- 拘束抗性范围
- 0–0
- 潮湿抗性范围
- 0–0
- 经验范围
- 0–0
- 技能点范围
- 0–0
战斗信息
部位数据6
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 受击伤害倍率 | 远程受击倍率 | 硬直倍率 |
|---|---|---|---|
| Body | 1 | 1 | 1 |
| Head | 1 | 1.2 | 1 |
| LeftArm | 1 | 1 | 1 |
| LeftFoot | 1 | 1 | 1 |
| RightArm | 1 | 1 | 1 |
| RightFoot | 1 | 1 | 1 |
攻击数据27
可横向滚动查看完整表格
| 记录名称 | 攻击类型 | 攻击 | 攻击倍率 | 技能伤害 | 护甲 | 硬直 | 击退 | 酸蚀 | 灼烧 | 电击 | 中毒 | 潮湿 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttackBlade | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBlade_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackBlade_Slash | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRampage_Finish | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackRangeHasu | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSweepBackStep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSweepBackStep_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordBackStep | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordBackStep_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordBackStep_3 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_1 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_2 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_3 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_4 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordCombo_5 | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordMultiple | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackSwordMultiple_Slash | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AttackThunderbolt | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| AttackWalkAir | Melee | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DestructionArea | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FallToGround | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JustGuardHit | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laser_Blast | Ranged | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laser_Ray | Ranged | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| StatusEffect | Melee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

