本页目录
基础信息
- 堆叠上限
- 1
食谱配方
| 所需原料 | 数量 |
|---|---|
| 米 | 60 |
食谱效果
首次食用的玩家效果
| 类型 | 效果 | 数值 |
|---|---|---|
| 属性加成 | 能量 | +4 |
| 属性加成 | 幸运 | +4 |
| 能力加成 | 最大生命 | +54 |
| 能力加成 | 技能伤害 | +6 |
| 能力加成 | 防御 | +2 |
| 能力加成 | 暴击率 | +4 |
首次食用的小库效果
| 类型 | 效果 | 数值 |
|---|---|---|
| 属性加成 | 能量 | +4 |
| 属性加成 | 幸运 | +4 |
| 能力加成 | 最大生命 | +54 |
| 能力加成 | 技能伤害 | +6 |
| 能力加成 | 防御 | +2 |
| 能力加成 | 暴击率 | +4 |
玩家效果
| 类型 | 效果 | 经验 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 属性成长 | 灵巧 | +100 | +1 |
| 属性成长 | 幸运 | +100 | +1 |
| 能力成长 | 最大生命 | 0 | +10 |
| 能力成长 | 技能伤害 | 0 | +1 |
| 能力成长 | 防御 | 0 | +1 |
小库效果
| 类型 | 效果 | 经验 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 属性成长 | 灵巧 | +100 | +1 |
| 属性成长 | 幸运 | +100 | +1 |
| 能力成长 | 最大生命 | 0 | +10 |
| 能力成长 | 技能伤害 | 0 | +1 |
| 能力成长 | 防御 | 0 | +1 |
