本页目录
基础信息
- 技能目录
- 小库技能
- 技能类型
- 主动技能
- 技能树技能
- 是
- 固有技能
- 否
- 最高等级
- Lv.5
- 总技能点
- 75
技能升级
等级与技能点
| 等级 | 本级技能点 | 累计技能点 | 每级效果 | 强化说明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 对1名敌人造成多次低额束缚伤害。 蔓延的根须造成追加束缚伤害。 | 强化等级:1 → 2 技能等级提升:1 → 2 |
| Lv.2 | 10 | 10 | 对1名敌人造成多次低额束缚伤害。 蔓延的根须造成追加束缚伤害。 | 强化等级:2 → 3 技能等级提升:2 → 3 |
| Lv.3 | 15 | 25 | 对1名敌人造成多次低额束缚伤害。 蔓延的根须造成追加束缚伤害。 | 强化等级:3 → 4 技能等级提升:3 → 4 |
| Lv.4 | 20 | 45 | 对1名敌人造成多次低额束缚伤害。 蔓延的根须造成追加束缚伤害。 | 强化等级:4 → 5 技能等级提升:4 → 5 |
| Lv.5 | 30 | 75 | 对1名敌人造成多次低额束缚伤害。 蔓延的根须造成追加束缚伤害。 | 强化:Lv.5 技能强度:5 |
强化分支
破盾能力+
| 等级 | 本级技能点 | 累计技能点 | 每级效果 | 强化说明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 孽蚀之植削铁如泥。 对持盾敌人护盾破坏效果提升。 等级1:暂无数据倍攻击倍率。 | 强化等级:1 → 2 效果倍率:暂无数据倍 → 暂无数据倍 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 孽蚀之植削铁如泥。 对持盾敌人护盾破坏效果提升。 等级2:暂无数据倍攻击倍率。 | 强化等级:2 → 3 效果倍率:暂无数据倍 → 暂无数据倍 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 孽蚀之植削铁如泥。 对持盾敌人护盾破坏效果提升。 等级3:暂无数据倍攻击倍率。 | 强化等级:3 效果倍率:暂无数据倍 |
追踪距离+
| 等级 | 本级技能点 | 累计技能点 | 每级效果 | 强化说明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 穷追不舍直至天边。 根须追击敌人 的距离更远。 等级1:暂无数据倍追踪距离。 | 强化等级:1 → 2 追踪距离:暂无数据倍 → 暂无数据倍 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 穷追不舍直至天边。 根须追击敌人 的距离更远。 等级2:暂无数据倍追踪距离。 | 强化等级:2 → 3 追踪距离:暂无数据倍 → 暂无数据倍 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 穷追不舍直至天边。 根须追击敌人 的距离更远。 等级3:暂无数据倍追踪距离。 | 强化等级:3 追踪距离:暂无数据倍 |
