本页目录
基础信息
- 技能目录
- 小库技能
- 技能类型
- 主动技能
- 技能树技能
- 是
- 固有技能
- 否
- 最高等级
- Lv.5
- 总技能点
- 75
技能升级
等级与技能点
| 等级 | 本级技能点 | 累计技能点 | 每级效果 | 强化说明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 对直线上的敌人造成 1 次高额破坏性伤害。 在被击退的敌人脚下会绽放花朵。 | 强化等级:1 → 2 技能等级提升:1 → 2 |
| Lv.2 | 10 | 10 | 对直线上的敌人造成 1 次高额破坏性伤害。 在被击退的敌人脚下会绽放花朵。 | 强化等级:2 → 3 技能等级提升:2 → 3 |
| Lv.3 | 15 | 25 | 对直线上的敌人造成 1 次高额破坏性伤害。 在被击退的敌人脚下会绽放花朵。 | 强化等级:3 → 4 技能等级提升:3 → 4 |
| Lv.4 | 20 | 45 | 对直线上的敌人造成 1 次高额破坏性伤害。 在被击退的敌人脚下会绽放花朵。 | 强化等级:4 → 5 技能等级提升:4 → 5 |
| Lv.5 | 30 | 75 | 对直线上的敌人造成 1 次高额破坏性伤害。 在被击退的敌人脚下会绽放花朵。 | 强化:Lv.5 技能强度:5 |
强化分支
散华范围+
| 等级 | 本级技能点 | 累计技能点 | 每级效果 | 强化说明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 终以花开盛放 最艳时。 蓄力结束时 扩大散华范围。 等级1:暂无数据倍花瓣半径。 | 强化等级:1 → 2 散华范围:暂无数据倍 → 暂无数据倍 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 终以花开盛放 最艳时。 蓄力结束时 扩大散华范围。 等级2:暂无数据倍花瓣半径。 | 强化等级:2 → 3 散华范围:暂无数据倍 → 暂无数据倍 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 终以花开盛放 最艳时。 蓄力结束时 扩大散华范围。 等级3:暂无数据倍花瓣半径。 | 强化等级:3 散华范围:暂无数据倍 |
跳跃增强
| 等级 | 本级技能点 | 累计技能点 | 每级效果 | 强化说明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 闪开!跃击来袭 提升攻击敌人的 跃击距离。 等级1:暂无数据倍跃击距离。 | 强化等级:1 → 2 跳跃距离:暂无数据倍 → 暂无数据倍 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 闪开!跃击来袭 提升攻击敌人的 跃击距离。 等级2:暂无数据倍跃击距离。 | 强化等级:2 → 3 跳跃距离:暂无数据倍 → 暂无数据倍 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 闪开!跃击来袭 提升攻击敌人的 跃击距离。 等级3:暂无数据倍跃击距离。 | 强化等级:3 跳跃距离:暂无数据倍 |
