本页目录
基础信息
- 技能目录
- 小库技能
- 技能类型
- 主动技能
- 技能树技能
- 是
- 固有技能
- 否
- 最高等级
- Lv.5
- 总技能点
- 75
技能升级
等级与技能点
| 等级 | 本级技能点 | 累计技能点 | 每级效果 | 强化说明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 对 3 个方向造成 1 次高额远程伤害。 可跃向被贯穿目标。 | 强化等级:1 → 2 技能等级提升:1 → 2 |
| Lv.2 | 10 | 10 | 对 3 个方向造成 1 次高额远程伤害。 可跃向被贯穿目标。 | 强化等级:2 → 3 技能等级提升:2 → 3 |
| Lv.3 | 15 | 25 | 对 3 个方向造成 1 次高额远程伤害。 可跃向被贯穿目标。 | 强化等级:3 → 4 技能等级提升:3 → 4 |
| Lv.4 | 20 | 45 | 对 3 个方向造成 1 次高额远程伤害。 可跃向被贯穿目标。 | 强化等级:4 → 5 技能等级提升:4 → 5 |
| Lv.5 | 30 | 75 | 对 3 个方向造成 1 次高额远程伤害。 可跃向被贯穿目标。 | 强化:Lv.5 技能强度:5 |
运行时参数
仅展示已与技能精确关联且含义明确的配置值;最终效果仍可能受等级和其他修正影响。
- 发射物数量
- 3
强化分支
远程强化
| 等级 | 本级技能点 | 累计技能点 | 每级效果 | 强化说明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 斩落飘叶 并不容易, 穿刺更为高效。 对远程弱点伤害提升。 等级1:效果倍率暂无数据倍。 | 强化等级:1 → 2 效果倍率:暂无数据倍 → 暂无数据倍 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 斩落飘叶 并不容易, 穿刺更为高效。 对远程弱点伤害提升。 等级2:效果倍率暂无数据倍。 | 强化等级:2 → 3 效果倍率:暂无数据倍 → 暂无数据倍 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 斩落飘叶 并不容易, 穿刺更为高效。 对远程弱点伤害提升。 等级3:效果倍率暂无数据倍。 | 强化等级:3 效果倍率:暂无数据倍 |
穿刺
| 等级 | 本级技能点 | 累计技能点 | 每级效果 | 强化说明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 30 | 30 | 枝蔓舒展 直刺苍穹。 小库的枝条贯穿敌人。 暂无数据倍远程攻击力提升。 | 强化等级:1 小库的枝条贯穿敌人。 |
