本页目录
基础信息
- 技能目录
- 小库技能
- 技能类型
- 被动技能
- 技能树技能
- 是
- 固有技能
- 是
- 最高等级
- Lv.5
- 总技能点
- 141
技能升级
等级与技能点
| 等级 | 本级技能点 | 累计技能点 | 每级效果 | 强化说明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 8 | 8 | 赋予小库下达“冲锋!”命令时可直接扑杀衰弱的敌人。 成功率显示在敌人上方。对强敌或霸主无效。 | 强化等级:1 → 2 暗杀概率提升:50% → 60.000002% *概率会根据敌人状态与强度变化。 |
| Lv.2 | 15 | 23 | 赋予小库下达“冲锋!”命令时可直接扑杀衰弱的敌人。 成功率显示在敌人上方。对强敌或霸主无效。 | 强化等级:2 → 3 暗杀概率提升:60.000002% → 70% *概率会根据敌人状态与强度变化。 |
| Lv.3 | 25 | 48 | 赋予小库下达“冲锋!”命令时可直接扑杀衰弱的敌人。 成功率显示在敌人上方。对强敌或霸主无效。 | 强化等级:3 → 4 暗杀概率提升:70% → 80% *概率会根据敌人状态与强度变化。 |
| Lv.4 | 38 | 86 | 赋予小库下达“冲锋!”命令时可直接扑杀衰弱的敌人。 成功率显示在敌人上方。对强敌或霸主无效。 | 强化等级:4 → 5 暗杀概率提升:80% → 100% *概率会根据敌人状态与强度变化。 |
| Lv.5 | 55 | 141 | 赋予小库下达“冲锋!”命令时可直接扑杀衰弱的敌人。 成功率显示在敌人上方。对强敌或霸主无效。 | 强化等级:5 暗杀概率提升:100% *概率会根据敌人状态与强度变化。 |
属性要求
| 属性要求 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 |
