本頁目錄
基本資訊
- 堆疊上限
- 1
食譜配方
食譜效果
首次食用的玩家效果
| 類型 | 效果 | 數值 |
|---|---|---|
| 屬性加成 | 活力 | +1 |
| 屬性加成 | 靈巧 | +1 |
| 能力加成 | 最大生命 | +18 |
| 能力加成 | 防禦 | +1 |
首次食用的庫烏效果
| 類型 | 效果 | 數值 |
|---|---|---|
| 屬性加成 | 活力 | +1 |
| 屬性加成 | 靈巧 | +1 |
| 能力加成 | 最大生命 | +18 |
| 能力加成 | 防禦 | +1 |
玩家效果
| 類型 | 效果 | 經驗 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 屬性成長 | 活力 | +35 | +1 |
| 屬性成長 | 幸運 | +20 | +1 |
| 能力成長 | 最大生命 | 0 | +6 |
庫烏效果
| 類型 | 效果 | 經驗 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 屬性成長 | 活力 | +35 | +1 |
| 屬性成長 | 幸運 | +20 | +1 |
| 能力成長 | 最大生命 | 0 | +6 |
