本頁目錄
基本資訊
- 堆疊上限
- 1
食譜配方
食譜效果
首次食用的玩家效果
| 類型 | 效果 | 數值 |
|---|---|---|
| 屬性加成 | 能量 | +2 |
| 屬性加成 | 幸運 | +2 |
| 能力加成 | 技能傷害 | +3 |
| 能力加成 | 暴擊率 | +3 |
首次食用的庫烏效果
| 類型 | 效果 | 數值 |
|---|---|---|
| 屬性加成 | 能量 | +2 |
| 屬性加成 | 幸運 | +2 |
| 能力加成 | 技能傷害 | +3 |
| 能力加成 | 暴擊率 | +3 |
玩家效果
| 類型 | 效果 | 經驗 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 屬性成長 | 活力 | +40 | +1 |
| 屬性成長 | 幸運 | +70 | +1 |
| 能力成長 | 最大生命 | 0 | +6 |
庫烏效果
| 類型 | 效果 | 經驗 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 屬性成長 | 活力 | +40 | +1 |
| 屬性成長 | 幸運 | +70 | +1 |
| 能力成長 | 最大生命 | 0 | +6 |
