本頁目錄
基本資訊
- 堆疊上限
- 1
食譜配方
食譜效果
首次食用的玩家效果
| 類型 | 效果 | 數值 |
|---|---|---|
| 屬性加成 | 力量 | +3 |
| 屬性加成 | 能量 | +3 |
| 能力加成 | 攻擊 | +7 |
| 能力加成 | 技能傷害 | +5 |
首次食用的庫烏效果
| 類型 | 效果 | 數值 |
|---|---|---|
| 屬性加成 | 力量 | +3 |
| 屬性加成 | 能量 | +3 |
| 能力加成 | 攻擊 | +7 |
| 能力加成 | 技能傷害 | +5 |
玩家效果
| 類型 | 效果 | 經驗 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 屬性成長 | 力量 | +140 | +1 |
| 屬性成長 | 靈巧 | +80 | +1 |
| 能力成長 | 最大生命 | 0 | +6 |
| 能力成長 | 攻擊 | 0 | +1 |
| 能力成長 | 技能傷害 | 0 | +1 |
庫烏效果
| 類型 | 效果 | 經驗 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 屬性成長 | 力量 | +140 | +1 |
| 屬性成長 | 靈巧 | +80 | +1 |
| 能力成長 | 最大生命 | 0 | +6 |
| 能力成長 | 攻擊 | 0 | +2 |
| 能力成長 | 技能傷害 | 0 | +1 |
