本頁目錄
基本資訊
- 堆疊上限
- 1
食譜配方
食譜效果
首次食用的玩家效果
| 類型 | 效果 | 數值 |
|---|---|---|
| 屬性加成 | 活力 | +4 |
| 屬性加成 | 能量 | +4 |
| 屬性加成 | 靈巧 | +4 |
| 屬性加成 | 幸運 | +4 |
| 能力加成 | 最大生命 | +72 |
| 能力加成 | 技能傷害 | +9 |
| 能力加成 | 防禦 | +2 |
| 能力加成 | 暴擊率 | +4 |
首次食用的庫烏效果
| 類型 | 效果 | 數值 |
|---|---|---|
| 屬性加成 | 活力 | +4 |
| 屬性加成 | 能量 | +4 |
| 屬性加成 | 靈巧 | +4 |
| 屬性加成 | 幸運 | +4 |
| 能力加成 | 最大生命 | +72 |
| 能力加成 | 技能傷害 | +9 |
| 能力加成 | 防禦 | +2 |
| 能力加成 | 暴擊率 | +4 |
玩家效果
| 類型 | 效果 | 經驗 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 屬性成長 | 靈巧 | +200 | +1 |
| 屬性成長 | 能量 | +100 | +1 |
| 屬性成長 | 幸運 | +100 | +1 |
| 屬性成長 | 活力 | +100 | +1 |
| 能力成長 | 最大生命 | 0 | +13 |
| 能力成長 | 技能傷害 | 0 | +2 |
| 能力成長 | 防禦 | 0 | +1 |
庫烏效果
| 類型 | 效果 | 經驗 | 數值 |
|---|---|---|---|
| 屬性成長 | 靈巧 | +200 | +1 |
| 屬性成長 | 能量 | +100 | +1 |
| 屬性成長 | 幸運 | +100 | +1 |
| 屬性成長 | 活力 | +100 | +1 |
| 能力成長 | 最大生命 | 0 | +13 |
| 能力成長 | 技能傷害 | 0 | +2 |
| 能力成長 | 防禦 | 0 | +1 |
