本頁目錄
基本資訊
- 技能目錄
- 庫烏技能
- 技能類型
- 主動技能
- 技能樹技能
- 是
- 固有技能
- 否
- 最高等級
- Lv.5
- 總技能點
- 75
技能升級
等級與技能點
| 等級 | 本級技能點 | 累計技能點 | 每級效果 | 強化說明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 對 1 名敵人造成多次輕微的束縛傷害。 拖曳的根系會造成束縛傷害。 | 強化等級:等級 1 → 等級 2 技能等級提升:1 → 2 |
| Lv.2 | 10 | 10 | 對 1 名敵人造成多次輕微的束縛傷害。 拖曳的根系會造成束縛傷害。 | 強化等級:等級 2 → 等級 3 技能等級提升:2 → 3 |
| Lv.3 | 15 | 25 | 對 1 名敵人造成多次輕微的束縛傷害。 拖曳的根系會造成束縛傷害。 | 強化等級:等級 3 → 等級 4 技能等級提升:3 → 4 |
| Lv.4 | 20 | 45 | 對 1 名敵人造成多次輕微的束縛傷害。 拖曳的根系會造成束縛傷害。 | 強化等級:等級 4 → 等級 5 技能等級提升:4 → 5 |
| Lv.5 | 30 | 75 | 對 1 名敵人造成多次輕微的束縛傷害。 拖曳的根系會造成束縛傷害。 | 強化:等級 5 技能威力:5 |
強化分支
破盾增強
| 等級 | 本級技能點 | 累計技能點 | 每級效果 | 強化說明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 受污穢侵蝕的植物,連鐵甲也能粉碎。 對持盾敵人的破壞效果提高。 等級 1:攻擊倍率為 暫無資料 倍。 | 強化等級:等級 1 → 等級 2 效果倍率:暫無資料 倍 → 暫無資料 倍。 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 受污穢侵蝕的植物,連鐵甲也能粉碎。 對持盾敵人的破壞效果提高。 等級 2:攻擊倍率為 暫無資料 倍。 | 強化等級:等級 2 → 等級 3 效果倍率:暫無資料 倍 → 暫無資料 倍。 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 受污穢侵蝕的植物,連鐵甲也能粉碎。 對持盾敵人的破壞效果提高。 等級 3:攻擊倍率為 暫無資料 倍。 | 強化等級:等級 3 效果倍率:暫無資料 倍。 |
追蹤距離延長
| 等級 | 本級技能點 | 累計技能點 | 每級效果 | 強化說明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 追蹤到天涯海角。 根鬚追蹤敵人的距離延長。 等級 1:追蹤距離 暫無資料 倍。 | 強化等級:等級 1 → 等級 2 追蹤距離:暫無資料 倍 → 暫無資料 倍。 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 追蹤到天涯海角。 根鬚追蹤敵人的距離延長。 等級 2:追蹤距離 暫無資料 倍。 | 強化等級:等級 2 → 等級 3 追蹤距離:暫無資料 倍 → 暫無資料 倍。 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 追蹤到天涯海角。 根鬚追蹤敵人的距離延長。 等級 3:追蹤距離 暫無資料 倍。 | 強化等級:等級 3 追蹤距離:暫無資料 倍。 |
