本頁目錄
基本資訊
- 技能目錄
- 庫烏技能
- 技能類型
- 主動技能
- 技能樹技能
- 是
- 固有技能
- 是
- 最高等級
- Lv.5
- 總技能點
- 75
技能升級
等級與技能點
| 等級 | 本級技能點 | 累計技能點 | 每級效果 | 強化說明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 0 | 0 | 對 1 名敵人造成 5 次中等的火焰傷害。 朝目標連續發射彼岸花種彈。 | 強化等級:等級 1 → 等級 2 技能等級提升:1 → 2 |
| Lv.2 | 10 | 10 | 對 1 名敵人造成 5 次中等的火焰傷害。 朝目標連續發射彼岸花種彈。 | 強化等級:等級 2 → 等級 3 技能等級提升:2 → 3 |
| Lv.3 | 15 | 25 | 對 1 名敵人造成 5 次中等的火焰傷害。 朝目標連續發射彼岸花種彈。 | 強化等級:等級 3 → 等級 4 技能等級提升:3 → 4 |
| Lv.4 | 20 | 45 | 對 1 名敵人造成 5 次中等的火焰傷害。 朝目標連續發射彼岸花種彈。 | 強化等級:等級 4 → 等級 5 技能等級提升:4 → 5 |
| Lv.5 | 30 | 75 | 對 1 名敵人造成 5 次中等的火焰傷害。 朝目標連續發射彼岸花種彈。 | 強化:等級 5 技能威力:5 |
執行時參數
僅顯示已與技能精確關聯且含義明確的設定值;最終效果仍可能受等級和其他修正影響。
- 發射間隔
- 0.1 秒
強化分支
遠程攻擊增強
| 等級 | 本級技能點 | 累計技能點 | 每級效果 | 強化說明 |
|---|---|---|---|---|
| Lv.1 | 10 | 10 | 想斬斷飄舞的樹葉可不容易, 用射擊貫穿才更有效率。 對遠程弱點的傷害提高。 等級 1:效果倍率 暫無資料 倍。 | 強化等級:等級 1 → 等級 2 效果倍率:暫無資料 倍 → 暫無資料 倍。 |
| Lv.2 | 18 | 28 | 想斬斷飄舞的樹葉可不容易, 用射擊貫穿才更有效率。 對遠程弱點的傷害提高。 等級 2:效果倍率 暫無資料 倍。 | 強化等級:等級 2 → 等級 3 效果倍率:暫無資料 倍 → 暫無資料 倍。 |
| Lv.3 | 30 | 58 | 想斬斷飄舞的樹葉可不容易, 用射擊貫穿才更有效率。 對遠程弱點的傷害提高。 等級 3:效果倍率 暫無資料 倍。 | 強化等級:等級 3 效果倍率:暫無資料 倍。 |
